
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | KKP - 808 | 3282 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | KKP - 807 | 2194 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KKP - 806 | 1840 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KKP - 805 | 0050 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | KKP - 804 | 0706 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | KKP - 803 | 1570 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | KKP - 802 | 2066 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | KKP - 801 | 6218 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | KKP - 800 | 5516 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | KKP - 799 | 7166 |



